<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wislay &#187; Redis</title>
	<atom:link href="https://blog.wislay.com/articles/tag/redis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.wislay.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Dec 2023 06:51:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.23</generator>
	<item>
		<title>Redis中的Lua</title>
		<link>https://blog.wislay.com/articles/606</link>
		<comments>https://blog.wislay.com/articles/606#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 15:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Young]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[Lua]]></category>
		<category><![CDATA[Redis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.wislay.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[TL;DR Redis 中使用 Lua 的相关笔记。 原理 Lua 这门语言的运行时库大小相当之小，可以嵌入由 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.wislay.com/articles/606/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP中Redis/MySQL的长连接</title>
		<link>https://blog.wislay.com/articles/578</link>
		<comments>https://blog.wislay.com/articles/578#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2018 09:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Young]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PDO]]></category>
		<category><![CDATA[phpredis]]></category>
		<category><![CDATA[Redis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.wislay.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[TL;DR PHP 中针对 Redis / MySQL 的长连接是生命周期级别的长连接，对于同一个进程的每一次 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.wislay.com/articles/578/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redis里那些有用又有趣的设计</title>
		<link>https://blog.wislay.com/articles/523</link>
		<comments>https://blog.wislay.com/articles/523#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2017 04:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Young]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[系统]]></category>
		<category><![CDATA[Redis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.wislay.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[TL;DR Redis 单进程单线程的运行模式，保证了操作的原子性。丰富的数据结构（LIST/HASH/ZSE [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.wislay.com/articles/523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用Nagios监控Redis-按内存使用率监控</title>
		<link>https://blog.wislay.com/articles/330</link>
		<comments>https://blog.wislay.com/articles/330#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2016 13:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Young]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Redis]]></category>
		<category><![CDATA[监控]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wislay.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[概述 本文是 使用Nagios监控Redis 的补充记录。 根据前期选用的插件，通过直接针对 used_mem [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.wislay.com/articles/330/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用Nagios监控Redis</title>
		<link>https://blog.wislay.com/articles/307</link>
		<comments>https://blog.wislay.com/articles/307#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 16:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Young]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[Redis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wislay.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[近期新上项目之后出现了后台服务的一些诡异的问题，追查之后发现居然有个Redis的实例把分配的几十G内存给用满了 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://blog.wislay.com/articles/307/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
